捐助維瑩生活或繳付線上課程學費匯款資訊
一、透過郵局
郵政劃撥 戶名:王維瑩 帳號:1972 2654
二、銀行轉帳
奉獻者請來信(電子郵件地址janicewang70@hotmail.com)告知您的大名和地址,維瑩會親筆書寫謝函和收據給您:
銀行名稱(Name of Bank):台灣土地銀行古亭分行 Land Bank of Taiwan, Kuting Branch
戶名(Name of Account):王維瑩 Wang, Wei-ying
帳戶(No. of Account):007-005-558934
匯款密碼(Swift Code):LBOTTWTP007
銀行地址(Address of Bank):台灣台北市 106 大安區羅斯福路三段 125 號 No.125 Roosevolt Road Section 3, Taipei City, 106 Taiwan
希伯來聖經教室屆滿二十一年了,每一步路都是上帝的恩典,願頌讚、尊貴、榮耀、權勢,都歸給坐寶座的和羔羊,直到永永遠遠。維瑩感謝每一位捐助支持的朋友,願上帝賜福保佑您滿有神的豐富。
教室歷年現金帳報告:
年月 | 收入 | 支出 | 盈虧 | 備註 |
---|---|---|---|---|
2002 年 5-12 月 | 234,000 | 782,545 | - 548,545 | 位於羅斯福路 |
2003 年 1-12 月 | 358,900 | 514,342 | - 155,442 | |
2004 年 1-12 月 | 341,255 | 591,196 | - 249,941 | |
2005 年 1-12 月 | 445,427 | 497,269 | 五月底搬遷廈門街 | |
2006 年 1-12 月 | 308,930 | 302,196 | ||
2007 年 1-12 月 | 334,986 | 308,894 | ||
2008 年 1-12 月 | 363,550 | 259,653 | ||
2009 年 1-12 月 | 286,701 | 269,027 | ||
2010 年 1-12 月 | 329,776 | 284,651 | ||
2011 年 1-12 月 | 291,057 | 283,187 | ||
2012 年 1-12 月 | 280,078 | 275,553 | ||
2013 年 1-12 月 | 325,440 | 298,436 | ||
2014 年 1-12 月 | 371,926 | 273,704 | ||
2015 年 1-12 月 | 260,002 | 309,652 | ||
2016 年 1-12 月 | 291,944 | 295,834 | ||
2017 年 1-12 月 | 232,912 | 275,902 | ||
2018 年 1-12 月 | 281,432 | 283,851 | ||
2019 年 1-12 月 | 253,661 | 277,791 | ||
2020 年 1-12 月 | 175,007 | 215,449 | 十一月遷入重慶南路 | |
2021 年 1-12 月 | 206,255 | 42,053 | ||
2022 年 1-12 月 | 151,221 | 60,759 | ||
2023 年 1-12 月 | 135,275 | 46,951 | ||
2024 年 1-12 月 |
2022 年 1-12 月總帳報告
收入 | 支出 | |||
---|---|---|---|---|
奉獻收入 | 119,675 | 水電費 | 10,770 | |
學費收入 | 15,600 | 電信費(含上網和手機通訊) | 10,135 | |
書籍收入 | 0 | 郵務和雜項費 | 300 | |
文具印刷電腦費 | 26,705 | |||
收入合計 | 135,275 | 支出合計 | 47,910 | |
盈虧總計 | + 87,365 |
※很抱歉,現金帳和總帳沒有平衡,不知道哪裡出了差錯。
※由於遠距教學,課程結束同學才付學費,2022 年秋季班到 2023 年的一月才結業,屆時才能收到學費,2023 年沒有開課。
維瑩搬到重慶南路三段與母親合購的住宅,節省了房租費用和公共清潔費(自己當公寓清潔員)。水電費、電信和電腦費用是與教室合併計算。生活費的來源是靠主日崇拜的講員費和零星稿費。維瑩的母親每個月有三萬元退休金的利息收入,維瑩的兄長每月支持我們數千元生活費,因此生活上沒有問題。
維瑩過去服務的蘇黎世華人基督教會這幾年來經濟情況好轉,開始支持我的聖經教室,還有一些朋友長期關懷和支持,對每一位捐助支持我的朋友,維瑩銘感於心,為您祈禱,願神大大賜福您,也希望有機會可以幫助您。