2026/01/02
捐助或繳付線上課程學費匯款資訊
一、透過郵局
郵政劃撥 戶名:王維瑩 帳號:1972 2654
二、銀行轉帳
奉獻者請來信(電子郵件地址janicewang2060@gmail.com)告知您的大名和地址,維瑩會親筆書寫謝函和收據給您:
銀行名稱(Name of Bank):台灣土地銀行古亭分行 Land Bank of Taiwan, Kuting Branch
戶名(Name of Account):王維瑩 Wang, Wei-ying
帳戶(No. of Account):007-005-558934
匯款密碼(Swift Code):LBOTTWTP007
銀行地址(Address of Bank):台灣台北市 106 大安區羅斯福路三段 125 號 No.125 Roosevolt Road Section 3, Taipei City, 106 Taiwan
維瑩於2002年創立希伯來聖經教室,每一步路都見證了上帝的恩典。維瑩感謝每一位捐助支持的朋友,願上帝賜福保佑您,豐富地賜福與您。
教室歷年現金帳報告:
| 年月 | 收入 | 支出 | 盈虧 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 2002 年 5-12 月 | 234,000 | 782,545 | 548,545 | 位於羅斯福路三段 |
| 2003 年 1-12 月 | 358,900 | 514,342 | 155,442 | |
| 2004 年 1-12 月 | 341,255 | 591,196 | 249,941 | |
| 2005 年 1-12 月 | 445,427 | 497,269 | 51,842 | 五月底搬遷到廈門街 |
| 2006 年 1-12 月 | 308,930 | 302,196 | 6,734 | |
| 2007 年 1-12 月 | 334,986 | 308,894 | 26,092 | |
| 2008 年 1-12 月 | 363,550 | 259,653 | 103,897 | |
| 2009 年 1-12 月 | 286,701 | 269,027 | 17,674 | |
| 2010 年 1-12 月 | 329,776 | 284,651 | 45,125 | |
| 2011 年 1-12 月 | 291,057 | 283,187 | 7,870 | |
| 2012 年 1-12 月 | 280,078 | 275,553 | 4,525 | |
| 2013 年 1-12 月 | 325,440 | 298,436 | 27,004 | |
| 2014 年 1-12 月 | 371,926 | 273,704 | 98,222 | |
| 2015 年 1-12 月 | 260,002 | 309,652 | 49,650 | |
| 2016 年 1-12 月 | 291,944 | 295,834 | 3,890 | |
| 2017 年 1-12 月 | 232,912 | 275,902 | 42,990 | |
| 2018 年 1-12 月 | 281,432 | 283,851 | 2,419 | |
| 2019 年 1-12 月 | 253,661 | 277,791 | 24,130 | |
| 2020 年 1-12 月 | 175,007 | 215,449 | 40,442 | 十一月遷入重慶南路三段 |
| 2021 年 1-12 月 | 206,255 | 42,053 | 164,202 | |
| 2022 年 1-12 月 | 151,221 | 60,759 | 90,462 | |
| 2023 年 1-12 月 | 135,275 | 46,951 | 88,324 | |
| 2024 年 1-12 月 | 236,322 | 394,711 | 158,389 | 錄製文法教學影片 |
| 2025年 1-12 月 | 273,717 | 37,140 | 236,577 | 錄製文法教學影片 |
2025年 1-12 月總帳報告
| 收入 | 支出 | |||
|---|---|---|---|---|
| 奉獻收入 | 193,067 | 水電費 | 5,392 | |
| 學費收入 | 47,150 | 電信費(含上網和手機通訊) | 10,504 | |
| 書籍收入 | 1,500 | 郵務和雜項費 | 1,440 | |
| 授權金收入 | 52,000 | 文具印刷電腦費 | 19,804 | |
| 收入合計 | 273,717 | 支出合計 | 37,140 | |
| 盈虧總計 | 236,577 | |||
※維瑩不太會作賬,感謝主,現金帳和總帳相同了。
※「授權金收入」是信望愛資訊文化藝術基金會付給維瑩的。維瑩授權信望愛的網站使用錄製的教學影片,2025年是支付第十八課至三十課,每課一萬元,共計十三萬元。維瑩按照約定的比例分給其它協力製作影片的同工和台北福音堂,自己獲得百分之四十(五萬二千元),記為教室收入。
2020年十一月維瑩搬到重慶南路三段自購的住宅,節省了房租費用和公共清潔費(自己當公寓清潔員)。水電費、電信和電腦費用是與教室合併計算。2023年十月維瑩滿了六十五歲,每個月開始收到勞保和國民年金合併計算的生活費,此外有主日崇拜的講員費收入。2025年教學影片錄製完成,維瑩採用客製化教學,學費面談商議。
維瑩過去服務的蘇黎世華人基督教會這幾年來經濟情況好轉,開始支持我的聖經教室,還有一些朋友長期關懷和支持。對每一位捐助支持我的朋友,維瑩銘感於心。我為您祈禱,願神大大賜福您,我希望有機會可以幫助您。